家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
雷氏家譜 | 雷 | 220 | 三卷/三冊 | 湖南省-益陽市 | 1839年 |
安徽縣雷氏族譜 | 雷 | 246 | 二卷/三冊 | 安徽省-安慶市-太湖縣 | 1904年 |
馮翊雷氏宗譜 | 雷 | 131 | 二卷/二冊 | 福建省-福州市 | 1906年 |
上杭縣雷氏梓福公家譜 | 雷 | 1272 | 十五卷/十五冊 | 福建省-龍岩市 | 1911年 |
雷氏六修支譜 | 雷 | 650 | 八卷/八冊 | 湖南省-益陽市 | 1923年 |
雷氏宗譜 | 雷 | 682 | 七卷/七冊 | 江西省-上饒市-餘幹縣 | 1946年 |
溪潭七錠雷氏仁房支譜 | 雷 | 40 | 一卷/一冊 | 福建省-福州市 | 1953年 |
雷氏家谱报告 | 雷 | 5 | 1 | 臺灣省-桃园 | 1979 |
雷氏家谱 | 雷 | 16 | 1 | 臺灣省-高雄、屏东 | 1980 |
雷氏家谱 | 雷 | 1 | 1 | 臺灣省-台中 | 1981 |
汉皋雷氏家族 | 雷 | 28 | 1 | 臺灣省-屏东 | 1984 |
第 1 页,共 1 页,共 11 条记录