家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
陶氏家譜 | 陶 | 372 | 一卷/一冊 | 江蘇省-蘇州市-吳中區 | 1800年 |
會稽陶氏族譜 | 陶 | 2374 | 三十二卷/二十五冊 | 浙江省-紹興市 | 1830年 |
陶氏家譜 | 陶 | 629 | 六卷/四冊 | 江蘇省-蘇州市-吳中區 | 1878年 |
(陶氏)松友祖家譜 | 陶 | 62 | 一卷/二冊 | 廣東省;香港特別行政區 | 1883年 |
陶氏合修譜弁 | 陶 | 988 | 五卷/五冊 | 湖南省-婁底市-新化縣 | 1884年 |
陶氏宗譜 | 陶 | 110 | 二卷/一冊 | 江西省-九江市-彭澤縣 | 1894年 |
湘潭陶氏支譜 | 陶 | 885 | 八卷/十冊 | 湖南省-湘潭市 | 1902年 |
會稽陶氏族譜 | 陶 | 2354 | 三十二卷/二十四冊 | 浙江省-紹興市 | 1903年 |
會稽陶氏族譜 | 陶 | 2461 | 三十三卷/三十二冊 | 浙江省-紹興市 | 1904年 |
無錫陶氏家譜 | 陶 | 136 | 四卷/一冊 | 江蘇省-無錫市 | 1905年 |
陶氏家譜 | 陶 | 642 | 六卷/四冊 | 江蘇省-蘇州市-吳中區 | 1908年 |
資江陶氏族譜 | 陶 | 9232 | 十五卷/五十三冊 | 湖南省-益陽市;湖南省-益陽市-安化縣 | 1909年 |
陶氏三修族譜 | 陶 | 91 | 一卷/一冊 | 湖南省-邵陽市-邵陽縣 | 1916年 |
陶氏宗譜 | 陶 | 99 | 一卷/一冊 | 浙江省 | 1916年 |
陶氏宗譜 | 陶 | 626 | 六卷/六冊 | 江蘇省-蘇州市-吳中區;浙江省-紹興市 | 1920年 |
鎮江陶氏族譜 | 陶 | 422 | 八卷/六冊 | 江蘇省-鎮江市-鎮江新區 | 1930年 |
常熟潯陽陶氏家譜 | 陶 | 342 | 四卷/四冊 | 江蘇省-蘇州市-常熟市 | 1933年 |
陶氏族譜 | 陶 | 663 | 九卷/九冊 | 湖南省-益陽市-安化縣 | 1939年 |
陶氏六修家譜 | 陶 | 169 | 一卷/一冊 | 湖南省-長沙市-寧鄉市 | 1947年 |
第 1 页,共 1 页,共 19 条记录