家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
歐氏族譜(平陽堂) | 歐 | 27 | 一卷/一冊 | 臺灣省-桃園市 | 1934年 |
欧氏家谱 | 欧 | 10 | 1 | 臺灣省-台南 | 1972 |
欧氏源流分派衍脉注明 | 欧 | 32 | 1 | 臺灣省-花莲 | 1980 |
欧氏族谱 | 欧 | 75 | 1 | 臺灣省-澎湖 | 1980 |
欧氏宗亲简谱 | 欧 | 44 | 1 | 臺灣省-不详 | 1982 |
[歐氏家譜] | 歐 | 10 | 一卷/一冊 | 臺灣省-澎湖縣;臺灣省-臺北市 | 1987年 |
第 1 页,共 1 页,共 6 条记录