家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
戴氏杏公支系族譜 | 戴 | 14 | 一卷/一冊 | 臺灣省-高雄市;福建省-三明市-寧化縣 | 1759年 |
東溪戴氏配祔崇祀錄 | 戴 | 52 | 一卷/一冊 | 江西省-宜春市-萬載縣 | 1819年 |
戴氏支譜 | 戴 | 696 | 五卷/六冊 | 湖南省-益陽市 | 1820年 |
戴氏續譜 | 戴 | 355 | 一卷/一冊 | 湖南省-湘潭市-湘鄉市 | 1825年 |
戴氏源流匯考 | 戴 | 55 | 一卷/一冊 | 廣東省 | 1859年 |
戴氏宗譜 | 戴 | 2821 | 四十卷/三十五冊 | 湖南省-湘潭市 | 1861年 |
戴氏家乘約編 | 戴 | 110 | 一卷/三冊 | 江蘇省-鎮江市-鎮江新區 | 1862年 |
戴氏宗譜 | 戴 | 3390 | 三十六卷/三十六冊 | 江蘇省-鎮江市-句容市 | 1879年 |
京江賜禮堂戴氏家乘 | 戴 | 447 | 六卷/六冊 | 江蘇省-鎮江市-鎮江新區 | 1885年 |
戴氏宗譜 | 戴 | 93 | 一卷/一冊 | 浙江省-溫州市-永嘉縣 | 1885年 |
戴氏通譜 | 戴 | 5249 | 三十八卷/四十冊 | 江西省-南昌市;湖南省-長沙市-瀏陽市 | 1892年 |
戴氏通譜 | 戴 | 2470 | 二十一卷/四十冊 | 江西省-南昌市;湖南省-長沙市-瀏陽市 | 1892年 |
戴氏支譜 | 戴 | 477 | 八卷/八冊 | 湖南省-長沙市 | 1904年 |
戴姓家谱 | 戴 | 3 | 1 | 臺灣省-新竹 | 1907 |
戴氏通譜 | 戴 | 1859 | 十四卷/三十三冊 | 湖南省-長沙市-瀏陽市;江西省-南昌市 | 1923年 |
戴氏續修族譜 | 戴 | 1854 | 十六卷/十六冊 | 湖南省-婁底市-新化縣 | 1924年 |
馬源戴氏支譜 | 戴 | 3414 | 十四卷/一冊 | 江西省-景德鎮市-樂平市 | 1927年 |
浦陽戴氏宗譜 | 戴 | 2318 | 十二卷/十二冊 | 浙江省-金華市-浦江縣 | 1931年 |
蘭源戴氏宗譜 | 戴 | 2361 | 十二卷/十三冊 | 浙江省-金華市 | 1931年 |
蕭山戴氏宗譜 | 戴 | 942 | 十卷/十冊 | 浙江省-杭州市-蕭山區 | 1933年 |
第 1 页,共 2 页,共 39 条记录