家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
喻氏族譜 | 喻 | 723 | 七卷/七冊 | 湖南省-長沙市-寧鄉市 | 1885年 |
喻氏十修支譜 | 喻 | 219 | 二卷/二冊 | 湖南省-長沙市-寧鄉市 | 1900年 |
喻氏支譜 | 喻 | 335 | 六卷/三冊 | 湖南省-長沙市-寧鄉市 | 1925年 |
河塢喻氏三修支譜 | 喻 | 566 | 十一卷/九冊 | 湖南省-長沙市-寧鄉市 | 1925年 |
喻氏宗譜 | 喻 | 282 | 五卷/六冊 | 江西省 | 1931年 |
泉田喻氏支譜 | 喻 | 607 | 九卷/八冊 | 湖南省-長沙市-寧鄉市 | 1936年 |
喻氏十二修支譜 | 喻 | 89 | 一卷/一冊 | 湖南省-長沙市-寧鄉市 | 1940年 |
第 1 页,共 1 页,共 7 条记录