家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
雲陽仁濟匡氏家乘 | 匡 | 1089 | 十二卷/十二冊 | 江蘇省-鎮江市-丹陽市 | 1847年 |
富田匡氏族譜 | 匡 | 316 | 一卷/一冊 | 江西省-吉安市-吉安縣 | 1871年 |
匡氏宗譜 | 匡 | 1166 | 十四卷/十四冊 | 江蘇省-無錫市 | 1904年 |
匡氏四修族譜 | 匡 | 591 | 五卷/五冊 | 湖南省-邵陽市-邵陽縣 | 1911年 |
匡氏冑公位下通譜 | 匡 | 6516 | 二十一卷/二十一冊 | 江蘇省-南京市 | 1919年 |
灌溪匡氏宗譜 | 匡 | 367 | 四卷/四冊 | 江西省-吉安市-泰和縣 | 1919年 |
第 1 页,共 1 页,共 6 条记录