家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
凌氏族谱 | 凌 | 33 | 1 | 臺灣省-台北 | 1968 |
凌家傅家历代系统明细表 | 凌 | 48 | 1 | 臺灣省-高雄 | 1981 |
凌氏祖谱 | 凌 | 13 | 1 | 臺灣省-高雄 | 1981 |
第 1 页,共 1 页,共 3 条记录
家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
凌氏族谱 | 凌 | 33 | 1 | 臺灣省-台北 | 1968 |
凌家傅家历代系统明细表 | 凌 | 48 | 1 | 臺灣省-高雄 | 1981 |
凌氏祖谱 | 凌 | 13 | 1 | 臺灣省-高雄 | 1981 |
第 1 页,共 1 页,共 3 条记录
© 福建两岸信息技术有限公司 闽ICP备17021731号-8
推荐浏览器:IE9以上、谷歌浏览器、360极速浏览器