家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
任氏族譜 | 任 | 299 | 二卷/三冊 | 福建省-福州市 | 1600年 |
任氏族譜 | 任 | 340 | 二卷/二冊 | 湖南省-益陽市 | 1763年 |
任氏族譜 | 任 | 129 | 一卷/一冊 | 湖南省-長沙市-寧鄉市 | 1832年 |
姚江任氏宗譜 | 任 | 887 | 十二卷/十二冊 | 浙江省-寧波市-余姚市 | 1906年 |
任氏四修族譜(杏梓村) | 任 | 828 | 九卷/十一冊 | 湖南省-長沙市;湖南省-湘潭市;湖南省-長沙市-寧鄉市 | 1915年 |
任氏家譜 | 任 | 2357 | 一百○二卷/二十四冊 | 湖南省-岳陽市-湘陰縣 | 1918年 |
無錫梁溪任氏宗譜 | 任 | 1783 | 二十卷/二十二冊 | 江蘇省-無錫市 | 1921年 |
黃岩璜山任氏宗譜 | 任 | 1418 | 七卷/十二冊 | 浙江省-台州市-黃岩區 | 1924年 |
任氏祖谱 | 任 | 12 | 1 | 臺灣省-台北 | 1980 |
任氏家谱 | 任 | 4 | 1 | 臺灣省-台北 | 1981 |
第 1 页,共 1 页,共 10 条记录