家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 编者 | 时间 |
吳氏房譜 | 吳 | 342 | 九卷/九冊 | 福建省-三明市 | (清)吳廷勳修 | 1814年 |
明戶張氏宗譜 | 張 | 263 | 二卷/二冊 | 福建省-三明市-建寧縣 | 張大瑻跋 | 1815年 |
瀘陽林氏宗譜 | 林 | 101 | 一卷/一冊 | 福建省-莆田市;福建省-南平市 | 林騰蛟[等]總理;林曰秀[等]編次 | 1815年 |
雲霄吳氏重修家譜 | 吳 | 123 | 一卷/一冊 | 福建省-漳州市 | (清)吳鏞修 | 1815年 |
溫氏族譜:龍溪太原溫氏衍派 | 溫 | 156 | 一卷/二冊 | 福建省-三明市-清流縣;福建省-三明市-沙縣 | 1817年 | |
崇安縣陳氏族譜 | 陳 | 948 | 十二卷/十二冊 | 福建省-南平市-武夷山市 | 1819年 | |
青礁顏氏族譜 | 顏 | 128 | 一卷/一冊 | 福建省-漳州市 | 顏天性纂修 | 1820年 |
王氏宗譜 | 王 | 71 | 一卷/一冊 | 福建省-寧德市-福安市 | 王建白董事 | 1822年 |
藍氏族譜 | 藍 | 1356 | 十六卷/十六冊 | 福建省-龍岩市-長汀縣;福建省-龍岩市-上杭縣;江西省-宜春市-萬載縣 | 藍長馨;藍長纘輯修;藍長緒等總理;藍印川;藍長綖編校 | 1822年 |
雁門薩氏家譜 | 薩 | 283 | 三卷/三冊 | 福建省-福州市 | 薩知時跋 | 1823年 |
懷玉尤氏宗譜 | 尤 | 509 | 六卷/六冊 | 福建省-泉州市-永春縣 | 1825年 | |
同安蘇氏族譜 | 蘇 | 140 | 二卷/二冊 | 福建省-厦門市-同安區 | 1826年 | |
開閩忠懿王氏族譜 | 王 | 652 | 九卷/九冊 | 福建省-福州市-長樂區;福建省-福州市-閩侯縣 | 1826年 | |
李氏族譜 | 李 | 93 | 一卷/一冊 | 福建省;江西省-宜春市-奉新縣 | 1827年 | |
馮氏重修宗譜 | 馮 | 652 | 八卷/八冊 | 福建省-龍岩市-武平縣 | 馮兆興[等]修 | 1827年 |
龔氏引西房族譜序 | 龔 | 147 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1827年 | |
葛藤窠何氏宗譜 | 何 | 1675 | 十卷/十八冊 | 福建省-三明市-建寧縣 | 1829年 | |
李氏族譜 | 李 | 63 | 一卷/一冊 | 福建省-三明市-寧化縣 | 1830年 | |
虹山彭氏族譜 | 彭 | 75 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1830年 | |
閩邑壺嶼楊氏亭岐房譜諜 | 楊 | 172 | 一卷/一冊 | 福建省-福州市 | (清)楊茂熙編 | 1830年 |
第 5 页,共 50 页,共 982 条记录