家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 编者 | 时间 |
瀘陽林氏宗譜 | 林 | 198 | 一卷/一冊 | 福建省-南平市-光澤縣;江西省-撫州市-資溪縣 | 林騰蛟[等]總理;林曰秀[等]編次 | 1807年 |
謝氏族譜 | 謝 | 926 | 四卷/五冊 | 江西省-宜春市-萬載縣 | 謝錫瑞[等]倡修;謝良玉[等]督修;謝錫申[等]鑒正;謝翔沼[等]編次 | 1809年 |
琅琊王氏宗譜 | 王 | 237 | 三卷/二冊 | 江西省-九江市-湖口縣 | 1809年 | |
敖氏重修家譜 | 敖 | 346 | 三卷/三冊 | 江西省-撫州市-黎川縣 | 1809年 | |
羅氏支譜 | 羅 | 316 | 三卷/三冊 | 江西省-宜春市-萬載縣 | 羅國桓;羅文然主修;羅克典纂修;羅允明;羅允中編修 | 1809年 |
張氏族譜 | 張 | 1427 | 八卷/八冊 | 江西省-贛州市;江西省-贛州市-興國縣 | 張賢職主修;張俊秀篡修;張俊達編修;張聲華總理 | 1810年 |
汪氏族譜 | 汪 | 1788 | 十卷/十一冊 | 安徽省-安慶市-桐城市;江西省-上饒市-鄱陽縣 | 汪志伊撰 | 1810年 |
楊氏宗譜 | 楊 | 372 | 二卷/二冊 | 江西省-九江市-湖口縣 | 1810年 | |
義門陳氏家譜 | 陳 | 510 | 四卷/五冊 | 江西省-九江市-都昌縣 | 1811年 | |
朱氏族譜 | 朱 | 403 | 六卷/十冊 | 江西省-景德鎮市-樂平市 | 1812年 | |
烏兔周氏宗譜 | 周 | 190 | 一卷/四冊 | 江西省-九江市;江西省-九江市-湖口縣 | 1813年 | |
岐源厲氏族譜 | 厲 | 223 | 二卷/二冊 | 江西省-宜春市-萬載縣 | 厲道光等序 | 1814年 |
劉氏族譜 | 劉 | 152 | 二卷/二冊 | 江西省-九江市-湖口縣 | 1815年 | |
潘氏宗譜 | 潘 | 859 | 九卷/八冊 | 江西省-贛州市;江西省-宜春市 | 潘啟芹總理;潘文侯篡輯 | 1816年 |
魏氏族譜 | 魏 | 123 | 一卷/一冊 | 江西省-宜春市-萬載縣 | 1816年 | |
萬載潭溪黃氏支譜 | 黃 | 205 | 一卷/一冊 | 江西省-宜春市-萬載縣 | 黃顯猷譔序;黃顯文跋 | 1816年 |
萬載郭氏支譜 | 郭 | 182 | 二卷/二冊 | 江西省-宜春市-萬載縣 | 1817年 | |
燉煌郡洪氏通宗譜 | 洪 | 3140 | 五十四卷/二十九冊 | 江西省-上饒市-婺源縣 | 洪朝樣;洪東升;洪世喈編輯 | 1818年 |
宜陽樓陬袁氏族譜 | 袁 | 224 | 四卷/四冊 | 江西省-宜春市 | 袁錦漳;袁錦瓏纂修;袁培晟[等]編修 | 1818年 |
廣昌劉氏族譜 | 劉 | 346 | 一卷/一冊 | 江西省-上饒市-廣豐區 | 1818年 |
第 5 页,共 42 页,共 824 条记录