| 家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 编者 | 时间 |
| 薩氏族譜 | 薩 | 110 | 二卷/二冊 | 福建省-福州市 | 1800年 | |
| 螺江陳氏家譜 | 陳 | 805 | 十二卷/十二冊 | 福建省-福州市 | 1800年 | |
| 郭氏族譜 | 郭 | 102 | 一卷/一冊 | 福建省-福州市 | 1800年 | |
| 劉氏族譜 | 劉 | 948 | 十二卷/十二冊 | 福建省-南平市-浦城縣 | 1800年 | |
| 瀛洲鄒氏族譜 | 邹 | 50 | 一卷/一冊 | 福建省-福州市-長樂區 | 1800年 | |
| 溫陵樂安孫氏族譜 | 孫 | 354 | 二卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1800年 | |
| 石井本宗族譜 | 鄭 | 53 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市-南安市 | (清)鄭名山重修 | 1801年 |
| 章氏會譜 | 章 | 669 | 七卷/七冊 | 福建省-南平市-浦城縣 | 1801年 | |
| 西溪黃氏世譜 | 黃 | 763 | 十卷/九冊 | 福建省-南平市-浦城縣 | 1802年 | |
| 王氏族譜 | 王 | 63 | 一卷/一冊 | 福建省-甯德市-壽寧縣 | 1802年 | |
| 重修石鼓林王氏族譜 | 王 | 69 | 一卷/一冊 | 福建省-寧德市-柘榮縣 | 1802年 | |
| 莆陽康氏家譜 | 康 | 67 | 一卷/一冊 | 福建省-莆田市 | 康仁聲修 | 1805年 |
| 延陵季氏宗譜 | 季 | 805 | 十卷/九冊 | 福建省-南平市-浦城縣 | 1805年 | |
| 武城曾氏族譜 | 曾 | 692 | 八卷/八冊 | 福建省-三明市-寧化縣 | 1807年 | |
| 瀘陽林氏宗譜 | 林 | 198 | 一卷/一冊 | 福建省-南平市-光澤縣;江西省-撫州市-資溪縣 | 林騰蛟[等]總理;林曰秀[等]編次 | 1807年 |
| 褔鼎前岐西宅王氏族譜 | 王 | 95 | 一卷/一冊 | 福建省-寧德市-福鼎市 | 1811年 | |
| 龍溪太原溫氏衍派溫氏族譜 | 溫 | 88 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;臺灣省-新竹市;福建省-三明市-清流縣 | 溫克忠抄 | 1813年 |
| 宏農楊氏族譜 | 楊 | 70 | 二卷/二冊 | 福建省-三明市 | (清)楊希源等修 | 1813年 |
| 楊氏宗譜 | 楊 | 476 | 五卷/五冊 | 福建省-三明市-建寧縣 | 楊繼昌[等]重修;楊德高[等]同修 | 1814年 |
| 上邱清源邱氏宗譜錄 | 邱 | 198 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1814年 |
第 4 页,共 50 页,共 982 条记录
中华文化传承与两岸融合发展数智实验室