家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 编者 | 时间 |
張氏世譜 | 張 | 24 | 一卷/一冊 | 福建省-漳州市;福建省-龍岩市-上杭縣 | 1919年 | |
續修王氏族譜 | 王 | 49 | 一卷/一冊 | 福建省-寧德市 | 1919年 | |
坑邊黃氏宗譜圖 | 黃 | 249 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1919年 | |
溫陵晉邑芙蓉楊氏 | 楊 | 102 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1919年 | |
肇遷崎江歐陽氏族譜 | 歐陽 | 136 | 一卷/一冊 | 福建省-福州市 | 黃贊中編 | 1919年 |
鳳岡忠賢劉氏族譜 | 劉 | 2536 | 二十六卷/二十六冊 | 福建省-福州市 | 劉君翰等重修 | 1920年 |
褔州郭氏支譜 | 郭 | 485 | 八卷/八冊 | 福建省-福州市-福清市 | 郭兆昌重修 | 1920年 |
馬氏族譜 | 馬 | 576 | 三卷/六冊 | 福建省-三明市-寧化縣 | 馬培淵纂修;馬雲飛主修;馬富梅;馬富琛[等]編修 | 1920年 |
(莆田)郭氏家譜 | 郭 | 89 | 一卷/一冊 | 福建省-莆田市 | 1920年 | |
青山黃氏世譜 | 黃 | 220 | 四卷/四冊 | 福建省-南平市;福建省-福州市-長樂區 | 1920年 | |
文山黃氏家譜 | 黃 | 29 | 一卷/一冊 | 福建省-福州市 | 1920年 | |
西洋坪吳氏祖譜 | 吳 | 66 | 一卷/一冊 | 福建省-漳州市 | 佚名修纂 | 1920年 |
金嶝田墘鄭氏族譜 | 鄭 | 184 | 二卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1920年 | |
南溪郭氏家譜 | 郭 | 1234 | 五卷/五冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1920年 | |
丁氏族譜 | 丁 | 108 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1920年 | |
和溪迎富遊氏族譜 | 游 | 46 | 一卷/一冊 | 福建省-漳州市 | 游彤管重修 | 1920年 |
濟陽蔡氏宗譜 | 蔡 | 30 | 一卷/一冊 | 福建省-寧德市 | 佚名 | 1920年 |
王氏宗譜 | 王 | 266 | 一卷/二冊 | 福建省-寧德市-霞浦縣 | 王維垣[等]重修 | 1921年 |
西萍潘氏族譜 | 潘 | 429 | 七卷/七冊 | 福建省-福州市-長樂區;福建省-三明市-寧化縣 | 潘樹坤主修;潘紹華篿修 | 1921年 |
太原郡王氏宗譜 | 王 | 201 | 一卷/二冊 | 福建省-寧德市-柘榮縣 | 1921年 |
第 21 页,共 50 页,共 982 条记录