家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 编者 | 时间 |
徐氏宗譜 | 徐 | 846 | 七卷/七冊 | 福建省-南平市-浦城縣 | 徐松林主修 | 1907年 |
劉氏總族譜 | 劉 | 111 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1907年 | |
施氏宗譜 | 施 | 3329 | 二十二卷/二十二冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1907年 | |
培田吳氏族譜 | 吳 | 2646 | 二十三卷/三十六冊 | 福建省-龍岩市 | (清)吳震濤纂修 | 1907年 |
東海徐氏宗譜 | 徐 | 867 | 七卷/八冊 | 福建省-南平市-浦城縣 | (清)徐其昌;徐學浚;徐則濂纂修 | 1907年 |
曾氏家譜 | 曾 | 33 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市-南安市 | 1908年 | |
沛國朱氏族譜 | 朱 | 988 | 十二卷/十一冊 | 福建省-三明市;福建省-福州市-閩清縣 | 1908年 | |
西山真氏族譜 | 真 | 7319 | 一百一十一卷/七十四冊 | 福建省-南平市-浦城縣 | 1908年 | |
南靖金山辟溪吳氏族譜 | 吳 | 162 | 二卷/二冊 | 福建省-漳州市 | (清)吳鶴齡修 | 1908年 |
黃氏宗譜 | 黃 | 1592 | 十三卷/十五冊 | 福建省-泉州市-南安市 | 1908年 | |
李氏通譜 | 李 | 2439 | 三十卷/三十冊 | 福建省-三明市-寧化縣 | 1908年 | |
莆樓林氏族譜 | 林 | 57 | 一卷/一冊 | 福建省-莆田市;福建省-泉州市 | 1908年 | |
靈水吳氏家譜 | 吳 | 453 | 二十六卷/九冊 | 福建省-泉州市-晉江市 | 呂紹莘纂修;吳梓材監修 | 1909年 |
余氏族譜 | 余 | 176 | 一卷/二冊 | 福建省-龍岩市-上杭縣 | 1909年 | |
江氏族譜 | 江 | 2959 | 三十六卷/三十五冊 | 福建省-三明市-寧化縣;福建省-龍岩市-上杭縣;江西省-贛州市-贛縣區;江西省-宜春市-萬載縣;江西省-宜春市-宜豐縣;湖南省-長沙市-瀏陽市;廣東省-梅州市-梅縣區;廣東省-梅州市-大埔縣 | 江肇岷籑修;江松喬[等]編修 | 1909年 |
邱百五郎公家譜 | 邱 | 2353 | 十八卷/十八冊 | 福建省-龍岩市 | (清)邱偉卿等重修 | 1909年 |
西霞蔡氏族譜 | 蔡 | 1584 | 十三卷/十三冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1909年 | |
蒼岩蘇氏族譜 | 蘇 | 1089 | 十卷/十冊 | 福建省-厦門市 | 1909年 | |
陳氏族譜 | 陳 | 1871 | 十三卷/十冊 | 福建省-南平市 | 陳愷猷纂修 | 1909年 |
雁門薩氏家譜 | 薩 | 531 | 六卷/六冊 | 福建省-福州市 | 1910年 |
第 16 页,共 50 页,共 982 条记录