| 家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 编者 | 时间 |
| 南京迁台龚氏家谱资料 | 龚 | 1 | 1 | 臺灣省-基隆 | 1979 | |
| 山东迁台苗氏家谱资料 | 苗 | 1 | 1 | 臺灣省-基隆 | 1979 | |
| 李氏族谱 | 李 | 4 | 1 | 臺灣省-基隆 | 李桂清作 | 1979 |
| 秋香公派下彭氏家谱 | 彭 | 3 | 1 | 臺灣省-基隆、新竹 | 彭英杰作 | 1979 |
| 书德公派下山东迁台苗氏家谱资料 | 苗 | 1 | 1 | 臺灣省-基隆 | 1979 | |
| 云南迁台苗瑞丰派下家谱资料 | 苗 | 1 | 1 | 臺灣省-基隆 | 1979 | |
| (浙江定海迁台王氏)家谱 | 王 | 6 | 1 | 臺灣省-基隆 | 王正焕作 | 1979 |
| 浙江玉环迁台金氏家谱 | 金 | 2 | 1 | 臺灣省-基隆 | 金声;蔡惠荣同作 | 1979 |
| 刘氏家谱 | 刘 | 4 | 1 | 臺灣省-基隆 | 刘彩珍作 | 1979 |
| 蔡氏家谱 | 蔡 | 5 | 1 | 臺灣省-嘉义 | 蔡文正作 | 1979 |
| 陈氏祖谱 | 陈 | 12 | 1 | 臺灣省-嘉义 | 陈坤成作 | 1979 |
| 何家圣大高祖子孙万年历代传 | 何 | 8 | 1 | 臺灣省-嘉义 | 1979 | |
| 方氏家谱(河南堂) | 方 | 11 | 1 | 臺灣省-嘉义 | 方隆金立;方枝来补 | 1979 |
| (黄氏)家谱考 | 黄 | 5 | 1 | 臺灣省-嘉义 | 黄神佑作 | 1979 |
| 李氏家谱(杏林堂) | 李 | 32 | 1 | 臺灣省-嘉义 | 1979 | |
| 黄氏家谱 | 黄 | 24 | 1 | 臺灣省-嘉义 | 1979 | |
| 林姓族谱 | 林 | 7 | 1 | 臺灣省-嘉义 | 林仲卿作 | 1979 |
| 林家谱 | 林 | 8 | 1 | 臺灣省-嘉义 | 林庆惠订 | 1979 |
| [黄姓]家传 | 黄 | 5 | 1 | 臺灣省-嘉义 | 黄涌星作 | 1979 |
| 侯氏家谱 | 侯 | 5 | 1 | 臺灣省-嘉义 | 侯福堂作 | 1979 |
第 142 页,共 267 页,共 5325 条记录
中华文化传承与两岸融合发展数智实验室